KM-1530台式数控切割机参数:
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 横向轨距 | mm | 1800 |
2 | 纵向轨道长 | mm | 3500(标配,长度可以加长) |
3 | 横向有效切割尺寸 | mm | 1500 |
4 | 纵向有效切割尺寸 | mm | 3000 |
5 | 升降总行程 | mm | 150 |
6 | 切割速度 | mm/min | 100-8000 |
7 | 空程速度 | mm/min | 100-12000 |
8 | 重复定位精度 | mm | ±0.2 |
9 | 等离子切割速度 | mm/min | 100-8000 |
序号 | 项目 | 技术 |
1 | 整机结构形式 | 机架为厚壁方管一体焊接,人工校正床体,坚固不变形,材质刚性好。龙门铣床铣轨面和齿条面,保证装配面平整光洁。 |
2 | 纵向轨道尺寸 | 纵向导轨采用双轴心直线导轨(可选配方形直线导轨)。双边同步驱动运行稳定,精度高,机身不易抖动。 |
3 | 电控系统 | 控制系统采用国内名牌。线路集成度高,设计优秀。装备线路统一采用专用屏蔽线,屏蔽干扰稳定运行。 |
4 | 电机、减速机 | 采用国际一线品牌产品,保证优秀品质、重用户体验。 |
1 | 主导轨直线度 | ±0.4mm/2m | |
2 | 电源频率 | 50Hz±1% | |
3 | 输入功率 | 1000W | |
4 | 设定速度误差(%) | <±3% | |
5 | 自动调高精度(mm) | <±0.5mm | |
6 | 纵向导轨直线度 | ±0.2mm/2m | |
7 | 直线重复精度 | ±0.3mm/2m | |
8 | 导轨安装精度 |
1. 导轨纵向轨道与水平面平行度:±0.2mm/2m 2. 导轨侧面直线度:±0.3mm/2m |
|
9 | 交点偏移 | 0.3mm |
1. 整机定位精度、重复精度:符合JB/T5102-1999标准 2. 切割尺寸精度、切面质量:符合JB/T10045.3-1999标准 |
10 | 直线度 | 0.3mm | |
11 | 圆度 | 0.3mm | |
12 | 对角线差 | 0.3mm | |
13 | 重复定位精度 | 0.3mm | |
14 | 机器划线精度 | <0.3mm | |
15 |
整机综合精度(以右图为准)边长1000X1000mm 划线速度2000mm/min |
![]() |
机型 | KM-1325 | KM-1530 | KM-1540 | KM-1560 | KM-1830 | KM-1840 | KM-1860 | KM-2060 |
有效切割宽度(mm) | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
有效切割长度(mm) | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 |
数控系统 | 上海方菱F系列/北京斯达峰S系列/美国海宝C系列 | |||||||
切割厚度 | 根据等离子电源大小决定 | |||||||
空程速度 | 12000mm/min | |||||||
切割速度 | 100-8000mm/min | |||||||
除尘设备 | 选配除尘环保 |